Beschreibung
CUBE STEREO HYBRID 140 HPC SL 750 29 Zoll Carbon MTB E-Bike 2022 greenflashgreen A00.
Keine Überraschungen – wir prüfen jedes Fahrrad!
Aufgrund der angespannten Liefersituation werden Cube Bikes teilweise mit abweichender Ausstattung geliefert. Alternative Komponenten entsprechen dem gleichen Preis/Qualitätslevel.
Unsere Angaben im Datenblatt entsprechen den Komponenten, welche an eurem Rad verbaut sein werden. Unterschiede zur Serienausstattung heben wir farblich hervor.
Wichtig: Die Produktfotos werden in diesen Fällen abweichen!
Jetzt noch eine satte Brise Abenteuerlust zum Drüberstreuen und auf geht’s!
CUBE finden, ein gutes Bike sollte einfach seinen Job machen und 1a-Support liefern, ohne sich groß in den Vordergrund zu spielen. Und weil das so ist, hat das brandneue Stereo Hybrid 140 HPC SL 750 eine Fox 34 Rhythm Gabel mit 150mm Federweg und den dazu passenden Float DPS EVOL Dämpfer bekommen. Außerdem Newmen Laufräder mit 2.6 Zoll Schwalbe Reifen. Das Ergebnis ist ein Fahrgefühl wie auf einem fliegenden Teppich.
Für die optimale Übersetzung der Power des Bosch CX Motors (Generation 4) mit neuem hochkapazitivem 750 Wh starkem Akku auf den Trail ist die leichtgängige, superzuverlässige Shimano XT 12-Gang Schaltung. Ebenfalls von Shimano kommen die progressiven hydraulischen XT Scheibenbremsen mit 4-Kolben Konstruktion und großen Rotoren – ihr Spezialgebiet: sicheres Verzögern und Stoppen bei allen Bedingungen. Die Ausstattung komplett macht die versenkbare Sattelstütze mit Remote. Da fragt man sich doch, wie man je ohne dieses Meisterwerk ausgekommen ist.
Eigenschaften von CUBE STEREO HYBRID 140 HPC SL 750:
- C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology
- Agile Trail Geometry
- Efficient Trail Control
- Boost148
- FSP4 Link
- Interne Zugführung
- Voll integrierter Akku
- Aufnahmen für Flaschenhalter
Produktname: | CUBE STEREO HYBRID 140 HPC SL 750 – 29 Zoll Carbon MTB E-Bike – 2022 – green/flashgreen A00 |
Hersteller: | CUBE Bikes |
Artikelnummer: | CUB559991 |
Aktivität: | Fahrrad |
Geschlecht: | Herren |
Material: | Carbon |
Einsatzbereich: | E-Bike, MTB |
Kette: | Shimano CN-M6100 |
Kassette: | Shimano Deore CS-M6100 |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-speed |
Kettenblatt Abstufung: | 34 |
Kurbel: | ACID E-Crank |
Bremsen: | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Laufräder: | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm (M: 125mm, L,XL: 150mm) |
Sattel: | Natural Fit Venec |
Lenker: | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
Vorbau: | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Gabel: | Fox 34 Rhythm, 2-Position Sweep-Adjust GRIP Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm |
Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Rahmen: | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, Full Integrated Battery |
Schaltgruppe: | Shimano |
Abstufung Kassette: | 10-51 |
Akku Energie: | 750Wh |
Anzahl der Kettenblätter: | 1 |
Schaltung: | 12-fach |
Schaltbetätigung: | Mechanisch |
E-Bike Akku: | Bosch PowerTube 750 |
Unterstützte Geschwindigkeit: | max. 25 km/h |
Antriebseinheit Hersteller: | Bosch |
Motorposition: | Mittelmotor |
Art der Bremse: | Scheibenbremse |
Laufradgröße: | 28″ (29″) (622mm) |
Fahrrad Sonderausstattung: | Bosch 4A charger | Reverse Flip-Guide chain guide |
Griffe: | ACID Disrupt, Soft Compound |
Dämpfer: | Fox Float DPS EVOL, 205x60mm, Open/Medium/Firm Mode, Trunnion Mount |
Dropper Post: | ja |
Hinterbausystem: | Fully (gefedert) |
Federweg Gabel: | 150mm |
Reifen: | Schwalbe Hans Dampf, Addix Soft, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 / Schwalbe Hans Dampf, Addix Speedgrip, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 |
Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
Modelljahr: | 2022 |
Farbe: | Grün |
Gabel Bauart: | klassische Federgabel |
Gewicht: | 24300g |
Zugverlegung: | intern |
Display / Bedienelement: | Bosch Kiox 300 |
Antriebseinheit Model: | Bosch Performance Line CX Gen4 |
Herstellerseite: | http://www.cube.eu |
There are no reviews yet.