Beschreibung
FEATURES DER BOSCH SMART SYSTEM POWERTUBE 625 WH
- original Bosch Ersatz- oder Zweit-Akku
- für E-Bikes mit Bosch Smart System
- ordentliche 625 Wh Energiegehalt
- in horizontaler & vertikaler Ausführung erhältlich
- ca. 3,6 kg Gewicht
- Länge: ca. 41,5 cm
KOMPATIBILITÄT DER BOSCH POWERTUBE 625 WH
TECHNISCHE DATEN:
Akkugröße: | 600 Wh – 699 Wh |
Antriebssystem: | Bosch Antrieb |
Hersteller: | Bosch |
Bosch System: | Bosch Active Line ab 2024 Smart System, Bosch Active Line Plus ab 2024 Smart System, Bosch Cargo Line ab 2022 Smart System, Bosch Performance Line ab 2023 Smart System, Bosch Performance Line CX ab 2022 Smart System, Bosch Performance Line CX Race ab 2023 Smart System, Bosch Performance Line Speed ab 2023 Smart System, Bosch Performance Line SX ab 2024 Smart System |
Gewicht: | ca. 3,6 kg |
Artikel: | Bosch PowerTube 625 Wh Smart System |
Lieferumfang: | 1x Bosch PowerTube 625 Wh Smart System |
Farbe: | schwarz |
Maße: | horizontal: Länge: ca. 41,5 cm; Breite: 8,4 cm; Höhe: ca. 6,5 cm | vertikal: Länge: ca. 41,5 cm; Breite: 6,5 cm; Höhe: ca. 8,4 cm |
Kompatibilität: | nur für Bosch Smart System E-Bikes |
Inkompatibilität: | nicht für ältere E-Bikes mit Bosch Motor ohne Smart System |
Montage: | zum Einlegen oder Einschieben ins Unterrohr |
Akkugröße: | 625 Wh |
Bosch E-Bike System: | Bosch Smart System |
There are no reviews yet.